Rekentools › Tempo en eindtijd
Tempo en eindtijd
Welk tempo heb je nodig voor je doeltijd? Of omgekeerd. Met tussentijden, zodat je weet waar je moet zitten.
Rekent meteen mee terwijl je typt.
Daar hebben we een schema voor.
Een standaardschema op jouw doeltijd, met elke training in je MyKTDE-kalender. Je afstand en doeltijd nemen we meteen mee.
Train je op het juiste tempo?
Een lactaattest meet je lactaat bij een oplopend tempo. Daaruit bepalen we welk tempo voor jou licht, gemiddeld of hard is.
Tempotabel
Van 6 tot 21 km/u, per 0,1 km/u. De hele en halve waarden staan altijd open, de tussenwaarden klap je open met ▸.
Wat wil je afdrukken?
| km/u | Tempoper km | 400 mpiste | 5 km | 10 km | 10 Miles | 20 km | Halve marathon | Marathon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 10:00 | 4:00 | 50:00 | 1:40:00 | 2:40:56 | 3:20:00 | 3:30:59 | 7:01:57 |
| 6,1 | 9:50 | 3:56 | 49:11 | 1:38:22 | 2:38:18 | 3:16:43 | 3:27:31 | 6:55:02 |
| 6,2 | 9:41 | 3:52 | 48:23 | 1:36:46 | 2:35:45 | 3:13:33 | 3:24:10 | 6:48:20 |
| 6,3 | 9:31 | 3:49 | 47:37 | 1:35:14 | 2:33:16 | 3:10:29 | 3:20:56 | 6:41:51 |
| 6,4 | 9:23 | 3:45 | 46:53 | 1:33:45 | 2:30:53 | 3:07:30 | 3:17:47 | 6:35:35 |
| 6,5 | 9:14 | 3:42 | 46:09 | 1:32:18 | 2:28:33 | 3:04:37 | 3:14:45 | 6:29:30 |
| 6,6 | 9:05 | 3:38 | 45:27 | 1:30:55 | 2:26:18 | 3:01:49 | 3:11:48 | 6:23:35 |
| 6,7 | 8:57 | 3:35 | 44:47 | 1:29:33 | 2:24:07 | 2:59:06 | 3:08:56 | 6:17:52 |
| 6,8 | 8:49 | 3:32 | 44:07 | 1:28:14 | 2:22:00 | 2:56:28 | 3:06:09 | 6:12:19 |
| 6,9 | 8:42 | 3:29 | 43:29 | 1:26:57 | 2:19:57 | 2:53:55 | 3:03:27 | 6:06:55 |
| 7,0 | 8:34 | 3:26 | 42:51 | 1:25:43 | 2:17:57 | 2:51:26 | 3:00:50 | 6:01:40 |
| 7,1 | 8:27 | 3:23 | 42:15 | 1:24:30 | 2:16:00 | 2:49:01 | 2:58:17 | 5:56:35 |
| 7,2 | 8:20 | 3:20 | 41:40 | 1:23:20 | 2:14:07 | 2:46:40 | 2:55:49 | 5:51:38 |
| 7,3 | 8:13 | 3:17 | 41:06 | 1:22:12 | 2:12:16 | 2:44:23 | 2:53:24 | 5:46:48 |
| 7,4 | 8:06 | 3:15 | 40:32 | 1:21:05 | 2:10:29 | 2:42:10 | 2:51:04 | 5:42:07 |
| 7,5 | 8:00 | 3:12 | 40:00 | 1:20:00 | 2:08:45 | 2:40:00 | 2:48:47 | 5:37:34 |
| 7,6 | 7:54 | 3:09 | 39:28 | 1:18:57 | 2:07:03 | 2:37:54 | 2:46:34 | 5:33:07 |
| 7,7 | 7:48 | 3:07 | 38:58 | 1:17:55 | 2:05:24 | 2:35:51 | 2:44:24 | 5:28:48 |
| 7,8 | 7:42 | 3:05 | 38:28 | 1:16:55 | 2:03:48 | 2:33:51 | 2:42:17 | 5:24:35 |
| 7,9 | 7:36 | 3:02 | 37:58 | 1:15:57 | 2:02:14 | 2:31:54 | 2:40:14 | 5:20:28 |
| 8,0 | 7:30 | 3:00 | 37:30 | 1:15:00 | 2:00:42 | 2:30:00 | 2:38:14 | 5:16:28 |
| 8,1 | 7:24 | 2:58 | 37:02 | 1:14:04 | 1:59:13 | 2:28:09 | 2:36:17 | 5:12:33 |
| 8,2 | 7:19 | 2:56 | 36:35 | 1:13:10 | 1:57:45 | 2:26:20 | 2:34:22 | 5:08:45 |
| 8,3 | 7:14 | 2:53 | 36:09 | 1:12:17 | 1:56:20 | 2:24:35 | 2:32:31 | 5:05:01 |
| 8,4 | 7:09 | 2:51 | 35:43 | 1:11:26 | 1:54:57 | 2:22:51 | 2:30:42 | 5:01:24 |
| 8,5 | 7:04 | 2:49 | 35:18 | 1:10:35 | 1:53:36 | 2:21:11 | 2:28:55 | 4:57:51 |
| 8,6 | 6:59 | 2:47 | 34:53 | 1:09:46 | 1:52:17 | 2:19:32 | 2:27:12 | 4:54:23 |
| 8,7 | 6:54 | 2:46 | 34:29 | 1:08:58 | 1:50:59 | 2:17:56 | 2:25:30 | 4:51:00 |
| 8,8 | 6:49 | 2:44 | 34:05 | 1:08:11 | 1:49:44 | 2:16:22 | 2:23:51 | 4:47:42 |
| 8,9 | 6:44 | 2:42 | 33:42 | 1:07:25 | 1:48:30 | 2:14:50 | 2:22:14 | 4:44:28 |
| 9,0 | 6:40 | 2:40 | 33:20 | 1:06:40 | 1:47:17 | 2:13:20 | 2:20:39 | 4:41:18 |
| 9,1 | 6:36 | 2:38 | 32:58 | 1:05:56 | 1:46:07 | 2:11:52 | 2:19:06 | 4:38:13 |
| 9,2 | 6:31 | 2:37 | 32:37 | 1:05:13 | 1:44:57 | 2:10:26 | 2:17:36 | 4:35:11 |
| 9,3 | 6:27 | 2:35 | 32:15 | 1:04:31 | 1:43:50 | 2:09:02 | 2:16:07 | 4:32:14 |
| 9,4 | 6:23 | 2:33 | 31:55 | 1:03:50 | 1:42:43 | 2:07:40 | 2:14:40 | 4:29:20 |
| 9,5 | 6:19 | 2:32 | 31:35 | 1:03:09 | 1:41:39 | 2:06:19 | 2:13:15 | 4:26:30 |
| 9,6 | 6:15 | 2:30 | 31:15 | 1:02:30 | 1:40:35 | 2:05:00 | 2:11:52 | 4:23:43 |
| 9,7 | 6:11 | 2:28 | 30:56 | 1:01:51 | 1:39:33 | 2:03:43 | 2:10:30 | 4:21:00 |
| 9,8 | 6:07 | 2:27 | 30:37 | 1:01:13 | 1:38:32 | 2:02:27 | 2:09:10 | 4:18:20 |
| 9,9 | 6:04 | 2:25 | 30:18 | 1:00:36 | 1:37:32 | 2:01:13 | 2:07:52 | 4:15:44 |
| 10,0 | 6:00 | 2:24 | 30:00 | 1:00:00 | 1:36:34 | 2:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 10,1 | 5:56 | 2:23 | 29:42 | 59:24 | 1:35:36 | 1:58:49 | 2:05:20 | 4:10:40 |
| 10,2 | 5:53 | 2:21 | 29:25 | 58:49 | 1:34:40 | 1:57:39 | 2:04:06 | 4:08:12 |
| 10,3 | 5:50 | 2:20 | 29:08 | 58:15 | 1:33:45 | 1:56:30 | 2:02:54 | 4:05:48 |
| 10,4 | 5:46 | 2:18 | 28:51 | 57:42 | 1:32:51 | 1:55:23 | 2:01:43 | 4:03:26 |
| 10,5 | 5:43 | 2:17 | 28:34 | 57:09 | 1:31:58 | 1:54:17 | 2:00:33 | 4:01:07 |
| 10,6 | 5:40 | 2:16 | 28:18 | 56:36 | 1:31:06 | 1:53:12 | 1:59:25 | 3:58:50 |
| 10,7 | 5:36 | 2:15 | 28:02 | 56:04 | 1:30:15 | 1:52:09 | 1:58:18 | 3:56:36 |
| 10,8 | 5:33 | 2:13 | 27:47 | 55:33 | 1:29:24 | 1:51:07 | 1:57:13 | 3:54:25 |
| 10,9 | 5:30 | 2:12 | 27:31 | 55:03 | 1:28:35 | 1:50:06 | 1:56:08 | 3:52:16 |
| 11,0 | 5:27 | 2:11 | 27:16 | 54:33 | 1:27:47 | 1:49:05 | 1:55:05 | 3:50:09 |
| 11,1 | 5:24 | 2:10 | 27:02 | 54:03 | 1:26:59 | 1:48:06 | 1:54:02 | 3:48:05 |
| 11,2 | 5:21 | 2:09 | 26:47 | 53:34 | 1:26:13 | 1:47:09 | 1:53:01 | 3:46:03 |
| 11,3 | 5:19 | 2:07 | 26:33 | 53:06 | 1:25:27 | 1:46:12 | 1:52:01 | 3:44:03 |
| 11,4 | 5:16 | 2:06 | 26:19 | 52:38 | 1:24:42 | 1:45:16 | 1:51:02 | 3:42:05 |
| 11,5 | 5:13 | 2:05 | 26:05 | 52:10 | 1:23:58 | 1:44:21 | 1:50:04 | 3:40:09 |
| 11,6 | 5:10 | 2:04 | 25:52 | 51:43 | 1:23:15 | 1:43:27 | 1:49:08 | 3:38:15 |
| 11,7 | 5:08 | 2:03 | 25:38 | 51:17 | 1:22:32 | 1:42:34 | 1:48:12 | 3:36:23 |
| 11,8 | 5:05 | 2:02 | 25:25 | 50:51 | 1:21:50 | 1:41:42 | 1:47:17 | 3:34:33 |
| 11,9 | 5:03 | 2:01 | 25:13 | 50:25 | 1:21:09 | 1:40:50 | 1:46:22 | 3:32:45 |
| 12,0 | 5:00 | 2:00 | 25:00 | 50:00 | 1:20:28 | 1:40:00 | 1:45:29 | 3:30:59 |
| 12,1 | 4:58 | 1:59 | 24:48 | 49:35 | 1:19:48 | 1:39:10 | 1:44:37 | 3:29:14 |
| 12,2 | 4:55 | 1:58 | 24:35 | 49:11 | 1:19:09 | 1:38:22 | 1:43:45 | 3:27:31 |
| 12,3 | 4:53 | 1:57 | 24:23 | 48:47 | 1:18:30 | 1:37:34 | 1:42:55 | 3:25:50 |
| 12,4 | 4:50 | 1:56 | 24:12 | 48:23 | 1:17:52 | 1:36:46 | 1:42:05 | 3:24:10 |
| 12,5 | 4:48 | 1:55 | 24:00 | 48:00 | 1:17:15 | 1:36:00 | 1:41:16 | 3:22:32 |
| 12,6 | 4:46 | 1:54 | 23:49 | 47:37 | 1:16:38 | 1:35:14 | 1:40:28 | 3:20:56 |
| 12,7 | 4:43 | 1:53 | 23:37 | 47:15 | 1:16:02 | 1:34:29 | 1:39:40 | 3:19:21 |
| 12,8 | 4:41 | 1:53 | 23:26 | 46:53 | 1:15:26 | 1:33:45 | 1:38:54 | 3:17:47 |
| 12,9 | 4:39 | 1:52 | 23:15 | 46:31 | 1:14:51 | 1:33:01 | 1:38:08 | 3:16:15 |
| 13,0 | 4:37 | 1:51 | 23:05 | 46:09 | 1:14:17 | 1:32:18 | 1:37:22 | 3:14:45 |
| 13,1 | 4:35 | 1:50 | 22:54 | 45:48 | 1:13:43 | 1:31:36 | 1:36:38 | 3:13:16 |
| 13,2 | 4:33 | 1:49 | 22:44 | 45:27 | 1:13:09 | 1:30:55 | 1:35:54 | 3:11:48 |
| 13,3 | 4:31 | 1:48 | 22:33 | 45:07 | 1:12:36 | 1:30:14 | 1:35:11 | 3:10:21 |
| 13,4 | 4:29 | 1:47 | 22:23 | 44:47 | 1:12:04 | 1:29:33 | 1:34:28 | 3:08:56 |
| 13,5 | 4:27 | 1:47 | 22:13 | 44:27 | 1:11:32 | 1:28:53 | 1:33:46 | 3:07:32 |
| 13,6 | 4:25 | 1:46 | 22:04 | 44:07 | 1:11:00 | 1:28:14 | 1:33:05 | 3:06:09 |
| 13,7 | 4:23 | 1:45 | 21:54 | 43:48 | 1:10:29 | 1:27:35 | 1:32:24 | 3:04:48 |
| 13,8 | 4:21 | 1:44 | 21:44 | 43:29 | 1:09:58 | 1:26:57 | 1:31:44 | 3:03:27 |
| 13,9 | 4:19 | 1:44 | 21:35 | 43:10 | 1:09:28 | 1:26:20 | 1:31:04 | 3:02:08 |
| 14,0 | 4:17 | 1:43 | 21:26 | 42:51 | 1:08:58 | 1:25:43 | 1:30:25 | 3:00:50 |
| 14,1 | 4:15 | 1:42 | 21:17 | 42:33 | 1:08:29 | 1:25:06 | 1:29:47 | 2:59:33 |
| 14,2 | 4:14 | 1:41 | 21:08 | 42:15 | 1:08:00 | 1:24:30 | 1:29:09 | 2:58:17 |
| 14,3 | 4:12 | 1:41 | 20:59 | 41:57 | 1:07:31 | 1:23:55 | 1:28:31 | 2:57:03 |
| 14,4 | 4:10 | 1:40 | 20:50 | 41:40 | 1:07:03 | 1:23:20 | 1:27:54 | 2:55:49 |
| 14,5 | 4:08 | 1:39 | 20:41 | 41:23 | 1:06:36 | 1:22:46 | 1:27:18 | 2:54:36 |
| 14,6 | 4:07 | 1:39 | 20:33 | 41:06 | 1:06:08 | 1:22:12 | 1:26:42 | 2:53:24 |
| 14,7 | 4:05 | 1:38 | 20:24 | 40:49 | 1:05:41 | 1:21:38 | 1:26:07 | 2:52:13 |
| 14,8 | 4:03 | 1:37 | 20:16 | 40:32 | 1:05:15 | 1:21:05 | 1:25:32 | 2:51:04 |
| 14,9 | 4:02 | 1:37 | 20:08 | 40:16 | 1:04:48 | 1:20:32 | 1:24:57 | 2:49:55 |
| 15,0 | 4:00 | 1:36 | 20:00 | 40:00 | 1:04:22 | 1:20:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 15,1 | 3:58 | 1:35 | 19:52 | 39:44 | 1:03:57 | 1:19:28 | 1:23:50 | 2:47:40 |
| 15,2 | 3:57 | 1:35 | 19:44 | 39:28 | 1:03:32 | 1:18:57 | 1:23:17 | 2:46:34 |
| 15,3 | 3:55 | 1:34 | 19:36 | 39:13 | 1:03:07 | 1:18:26 | 1:22:44 | 2:45:28 |
| 15,4 | 3:54 | 1:34 | 19:29 | 38:58 | 1:02:42 | 1:17:55 | 1:22:12 | 2:44:24 |
| 15,5 | 3:52 | 1:33 | 19:21 | 38:43 | 1:02:18 | 1:17:25 | 1:21:40 | 2:43:20 |
| 15,6 | 3:51 | 1:32 | 19:14 | 38:28 | 1:01:54 | 1:16:55 | 1:21:09 | 2:42:17 |
| 15,7 | 3:49 | 1:32 | 19:06 | 38:13 | 1:01:30 | 1:16:26 | 1:20:38 | 2:41:15 |
| 15,8 | 3:48 | 1:31 | 18:59 | 37:58 | 1:01:07 | 1:15:57 | 1:20:07 | 2:40:14 |
| 15,9 | 3:46 | 1:31 | 18:52 | 37:44 | 1:00:44 | 1:15:28 | 1:19:37 | 2:39:14 |
| 16,0 | 3:45 | 1:30 | 18:45 | 37:30 | 1:00:21 | 1:15:00 | 1:19:07 | 2:38:14 |
| 16,1 | 3:44 | 1:29 | 18:38 | 37:16 | 59:59 | 1:14:32 | 1:18:37 | 2:37:15 |
| 16,2 | 3:42 | 1:29 | 18:31 | 37:02 | 59:36 | 1:14:04 | 1:18:08 | 2:36:17 |
| 16,3 | 3:41 | 1:28 | 18:24 | 36:49 | 59:14 | 1:13:37 | 1:17:40 | 2:35:19 |
| 16,4 | 3:40 | 1:28 | 18:18 | 36:35 | 58:53 | 1:13:10 | 1:17:11 | 2:34:22 |
| 16,5 | 3:38 | 1:27 | 18:11 | 36:22 | 58:31 | 1:12:44 | 1:16:43 | 2:33:26 |
| 16,6 | 3:37 | 1:27 | 18:04 | 36:09 | 58:10 | 1:12:17 | 1:16:15 | 2:32:31 |
| 16,7 | 3:36 | 1:26 | 17:58 | 35:56 | 57:49 | 1:11:51 | 1:15:48 | 2:31:36 |
| 16,8 | 3:34 | 1:26 | 17:51 | 35:43 | 57:29 | 1:11:26 | 1:15:21 | 2:30:42 |
| 16,9 | 3:33 | 1:25 | 17:45 | 35:30 | 57:08 | 1:11:00 | 1:14:54 | 2:29:48 |
| 17,0 | 3:32 | 1:25 | 17:39 | 35:18 | 56:48 | 1:10:35 | 1:14:28 | 2:28:55 |
| 17,1 | 3:31 | 1:24 | 17:33 | 35:05 | 56:28 | 1:10:11 | 1:14:02 | 2:28:03 |
| 17,2 | 3:29 | 1:24 | 17:27 | 34:53 | 56:08 | 1:09:46 | 1:13:36 | 2:27:12 |
| 17,3 | 3:28 | 1:23 | 17:20 | 34:41 | 55:49 | 1:09:22 | 1:13:10 | 2:26:20 |
| 17,4 | 3:27 | 1:23 | 17:14 | 34:29 | 55:30 | 1:08:58 | 1:12:45 | 2:25:30 |
| 17,5 | 3:26 | 1:22 | 17:09 | 34:17 | 55:11 | 1:08:34 | 1:12:20 | 2:24:40 |
| 17,6 | 3:25 | 1:22 | 17:03 | 34:05 | 54:52 | 1:08:11 | 1:11:55 | 2:23:51 |
| 17,7 | 3:23 | 1:21 | 16:57 | 33:54 | 54:33 | 1:07:48 | 1:11:31 | 2:23:02 |
| 17,8 | 3:22 | 1:21 | 16:51 | 33:42 | 54:15 | 1:07:25 | 1:11:07 | 2:22:14 |
| 17,9 | 3:21 | 1:20 | 16:46 | 33:31 | 53:57 | 1:07:02 | 1:10:43 | 2:21:26 |
| 18,0 | 3:20 | 1:20 | 16:40 | 33:20 | 53:39 | 1:06:40 | 1:10:20 | 2:20:39 |
| 18,1 | 3:19 | 1:20 | 16:34 | 33:09 | 53:21 | 1:06:18 | 1:09:56 | 2:19:52 |
| 18,2 | 3:18 | 1:19 | 16:29 | 32:58 | 53:03 | 1:05:56 | 1:09:33 | 2:19:06 |
| 18,3 | 3:17 | 1:19 | 16:24 | 32:47 | 52:46 | 1:05:34 | 1:09:10 | 2:18:21 |
| 18,4 | 3:16 | 1:18 | 16:18 | 32:37 | 52:29 | 1:05:13 | 1:08:48 | 2:17:36 |
| 18,5 | 3:15 | 1:18 | 16:13 | 32:26 | 52:12 | 1:04:52 | 1:08:25 | 2:16:51 |
| 18,6 | 3:14 | 1:17 | 16:08 | 32:15 | 51:55 | 1:04:31 | 1:08:03 | 2:16:07 |
| 18,7 | 3:13 | 1:17 | 16:03 | 32:05 | 51:38 | 1:04:10 | 1:07:42 | 2:15:23 |
| 18,8 | 3:11 | 1:17 | 15:57 | 31:55 | 51:22 | 1:03:50 | 1:07:20 | 2:14:40 |
| 18,9 | 3:10 | 1:16 | 15:52 | 31:45 | 51:05 | 1:03:30 | 1:06:59 | 2:13:57 |
| 19,0 | 3:09 | 1:16 | 15:47 | 31:35 | 50:49 | 1:03:09 | 1:06:37 | 2:13:15 |
| 19,1 | 3:08 | 1:15 | 15:42 | 31:25 | 50:33 | 1:02:50 | 1:06:16 | 2:12:33 |
| 19,2 | 3:08 | 1:15 | 15:38 | 31:15 | 50:18 | 1:02:30 | 1:05:56 | 2:11:52 |
| 19,3 | 3:07 | 1:15 | 15:33 | 31:05 | 50:02 | 1:02:11 | 1:05:35 | 2:11:11 |
| 19,4 | 3:06 | 1:14 | 15:28 | 30:56 | 49:46 | 1:01:51 | 1:05:15 | 2:10:30 |
| 19,5 | 3:05 | 1:14 | 15:23 | 30:46 | 49:31 | 1:01:32 | 1:04:55 | 2:09:50 |
| 19,6 | 3:04 | 1:13 | 15:18 | 30:37 | 49:16 | 1:01:13 | 1:04:35 | 2:09:10 |
| 19,7 | 3:03 | 1:13 | 15:14 | 30:27 | 49:01 | 1:00:55 | 1:04:15 | 2:08:31 |
| 19,8 | 3:02 | 1:13 | 15:09 | 30:18 | 48:46 | 1:00:36 | 1:03:56 | 2:07:52 |
| 19,9 | 3:01 | 1:12 | 15:05 | 30:09 | 48:31 | 1:00:18 | 1:03:37 | 2:07:13 |
| 20,0 | 3:00 | 1:12 | 15:00 | 30:00 | 48:17 | 1:00:00 | 1:03:18 | 2:06:35 |
| 20,1 | 2:59 | 1:12 | 14:56 | 29:51 | 48:02 | 59:42 | 1:02:59 | 2:05:57 |
| 20,2 | 2:58 | 1:11 | 14:51 | 29:42 | 47:48 | 59:24 | 1:02:40 | 2:05:20 |
| 20,3 | 2:57 | 1:11 | 14:47 | 29:33 | 47:34 | 59:07 | 1:02:21 | 2:04:43 |
| 20,4 | 2:56 | 1:11 | 14:42 | 29:25 | 47:20 | 58:49 | 1:02:03 | 2:04:06 |
| 20,5 | 2:56 | 1:10 | 14:38 | 29:16 | 47:06 | 58:32 | 1:01:45 | 2:03:30 |
| 20,6 | 2:55 | 1:10 | 14:34 | 29:08 | 46:52 | 58:15 | 1:01:27 | 2:02:54 |
| 20,7 | 2:54 | 1:10 | 14:30 | 28:59 | 46:39 | 57:58 | 1:01:09 | 2:02:18 |
| 20,8 | 2:53 | 1:09 | 14:25 | 28:51 | 46:25 | 57:42 | 1:00:51 | 2:01:43 |
| 20,9 | 2:52 | 1:09 | 14:21 | 28:42 | 46:12 | 57:25 | 1:00:34 | 2:01:08 |
| 21,0 | 2:51 | 1:09 | 14:17 | 28:34 | 45:59 | 57:09 | 1:00:17 | 2:00:33 |
Hele km/u Halve km/u Tussenwaarden (uitklapbaar) Jouw tempo
Eindtijden bij een gelijk tempo over de hele afstand. 10 Miles = 16,093 km; halve marathon = 21,0975 km; marathon = 42,195 km.